::: Zahlen und Daten zur Kletterhalle NO LIMIT in Leipzig |
|||
Kletterfläche: | 2300 m² | Außenanlage: | Nein |
Hallengröße: | 1000 m² | Boulderbereich: | Ja |
Dachfläche: | 100 m² | Kinderbereich: | Ja |
Boulderfläche: | 245 m² | Vorstieg: | Ja |
Wandhöhe: | 16 m | Toprope: | Ja |
max. Kletterlänge: | 25 m | nur für DAV-Mitglieder: | Nein |
Routenanzahl: | ca.210 | Wandbetreuung vor Ort: | Ja |
Schwierigkeit: | UIAA 3 bis 10 | Leihausrüstung: | Ja |
Kletterwandhersteller: | Eigenbau & HRT | Kinderkurse: | Ja |
Kunstfelsmodule: | HRT | Anfängerkurse: | Ja |
Griffhersteller: | Franklin Climbing/HRT | Fortgeschrittenenkurse: | Ja |
Klettershop: | Ja | ||
Restaurant / Bistro: | Ja | ||
Sauna: | Nein | ||
Das selbständige und eigenverantwortliche Klettern in der Kletterhalle NO LIMIT Leipzig setzt Kenntnisse im Klettern selbst sowie in Sicherungstechnik voraus. Minderjährige benötigen eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. |